Il potere è sempre necessario. I sistemi critici devono essere sempre online, sia per la sicurezza dell'uomo o degli animali sia per i processi di produzione che devono continuare a funzionare. Dopo un'interruzione di corrente, possono verificarsi danni e perdite nel giro di pochi minuti. I generatori Valtra utilizzano l'intera gamma di motori AGCO POWER di Linnavuori con sei modelli da 60 kVA a 250 kVA.
Un alimentatore di emergenza deve funzionare ogni volta che è necessario. Ecco perché i generatori Valtra sono fabbricati con componenti e soluzioni di alta qualità che hanno dimostrato il loro valore molte volte nel corso degli anni. Hai le massime esigenze di qualità. E anche noi. Per decenni, siamo stati coinvolti nello sviluppo di prodotti industriali e nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi. I nostri prodotti sono stati testati per soddisfare i requisiti del freddo artico e del caldo dell'Africa. Tutti i motori vengono controllati attentamente prima del montaggio e tutte le funzioni dei nostri generatori vengono testate prima di essere spedite al cliente.
I nostri generatori di corrente sono disponibili come apparecchiature aperte o chiusi da isolamento acustico per uso esterno. I generatori per uso esterno sono pronti per il funzionamento con tubi di scarico preassemblati e robuste strutture di supporto.
Tutti i generatori sono progettati per un uso fisso, ma grazie alle loro dimensioni compatte sono anche facili da maneggiare e trasportare.
Tutti i generatori Valtra sono disponibili con le stesse modalità e funzioni operative. I clienti possono scegliere tra diverse configurazioni dal funzionamento manuale all'alimentazione automatica di emergenza.
I generatori a funzionamento manuale sono progettati appositamente per l'uso in aree in cui l'alimentazione di rete non è disponibile. Nei siti remoti, un generatore diesel è spesso più economico che instradare una nuova linea elettrica nella posizione.
Il meccanismo automatico avvia il motore in pochi secondi da un'interruzione di corrente e lo spegne automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete. Per posizioni impegnative, i generatori di corrente possono essere dotati di funzionamento automatico con sincronizzazione. Con la sincronizzazione, il generatore può fornire energia in parallelo all'alimentazione. Ciò consente una commutazione senza interruzioni in caso di interruzione di corrente, cicli di prova ininterrotti e copertura dei carichi di picco se alcuni carichi superano l'amperaggio del fusibile principale.
Modello | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Prime (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Power Standby (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Engine model (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Cylinder qty | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Rev. speed, rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generator | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Power factor, cos φ | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. |
Electric system voltage, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Generator IP protection rating | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Aggregate nominal voltage, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Combustion air, m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Cooling air, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Opening f. d. cooling air m² | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.8 | 1.0 |
Aggregate nominal current, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Rated current of the electr. Systems A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Main Fuses, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Short circuit current, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Fuel tank capacity (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Working hours with full tank at 100% power, (open / weather protected) | 13 / 13 | 8.5 / 13 | 13 / 11.5 | 10 / 8.5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Fuel consumption @ 100% PRP (l/h) | 14.7 | 23 | 26 | 34 | 48.5 | 49 |
Noise level, weather protected, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90.9 | 71.4 / 96.3 | 72.7 / 97.6 | 71.1 / 96 | 74.2 / 99.1 | 73.3 / 98.2 |
Length, open / weather protected (mm) | 2180 / 2310 | 2250 / 2920 | 2650 / 2920 | 2750 / 2920 | 2850 / 2920 | 3220 / 4210 |
Width, open / weather protected (mm) | 660 / 1120 | 660 / 1150 | 990 / 1150 | 850 / 1150 | 990 / 1150 | 1100 / 1365 |
Height, open / weather protected (mm) | 1425 / 1950 | 1475 / 2170 | 1625 / 2170 | 1695 / 2170 | 1725 / 2170 | 1780 / 2150 |
Dry weight, open / weather protected (kg) | 1000 / 1400 | 1300 / 1800 | 1400 / 1900 | 1600 / 2100 | 1700 / 2250 | 2600 / 3070 |
Prime power – PRP (constant power supply with variable electrical loads over an unlimited time) constant according to the ISO standard. Can be used to supply variable electrical loads over an unlimited time. Ten per cent overload capacity for one hour within a 12-hour period.
Emergency power supply – LTP (Limited Time Running Power) (maximum power for a limited time) ISO standard rating blocked. Can be used for supplying variable electrical loads over a limited time. No overload capacity.
Control system
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen